| № | команда | м | в | н | п | заб | пр | о |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эстудиантес | 19 | 14 | 3 | 2 | 32 | 8 | 45 |
| 2 | Велес Сарсфилд | 19 | 13 | 4 | 2 | 33 | 9 | 43 |
| 3 | Арсенал Саранди | 19 | 9 | 5 | 5 | 22 | 19 | 32 |
| 4 | Расинг | 19 | 8 | 5 | 6 | 25 | 18 | 29 |
| 5 | Годой | 19 | 7 | 8 | 4 | 32 | 25 | 29 |
| 6 | Ланус | 18 | 8 | 4 | 6 | 19 | 21 | 28 |
| 7 | Ривер Плейт | 18 | 7 | 7 | 4 | 17 | 17 | 28 |
| 8 | Олл Бойз | 19 | 7 | 5 | 7 | 24 | 23 | 26 |
| 9 | Колон | 19 | 7 | 5 | 7 | 21 | 29 | 26 |
| 10 | Ньюэллс Олд Бойз | 19 | 6 | 8 | 5 | 13 | 12 | 26 |
| 11 | Бока Хуниорс | 18 | 7 | 3 | 8 | 19 | 19 | 24 |
| 12 | Сан-Лоренсо | 19 | 6 | 6 | 7 | 18 | 20 | 24 |
| 13 | Архентинос Хуниорс | 18 | 6 | 5 | 7 | 21 | 20 | 23 |
| 14 | Тигре | 17 | 6 | 3 | 8 | 22 | 23 | 21 |
| 15 | Банфилд | 19 | 4 | 8 | 7 | 20 | 19 | 20 |
| 16 | Олимпо | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 25 | 18 |
| 17 | Кильмес | 18 | 3 | 7 | 8 | 13 | 23 | 16 |
| 18 | Химнасия Ла-Плата | 18 | 3 | 5 | 10 | 12 | 22 | 14 |
| 19 | Индепендьенте | 17 | 2 | 8 | 7 | 13 | 24 | 14 |
| 20 | Уракан | 18 | 3 | 4 | 11 | 15 | 33 | 13 |
Бонус1
- Бонус2
Бонус3
Виды спорта
Проекты
Прочее
О компании





